| Edição/Data |
> Percurso |
Seis primeiros |
# Voltas |
1ª edição 07/09/1957** Duração: 3h46min27s2 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 132,610 km/h | 1) Celso Lara Barberis (SP), Maserati Corvette 4500 2) Luiz Valente (SP), Alfa Romeo Corvette 4500 3) Godofredo Viana Fº (SP), Maserati Corvette 4500 4) Antônio Mendes Barros (SP), Maserati Corvette 4500 5) Rafael Gargiulo (SP) 6) Luiz Américo Margarido (SP) | 154 145 142 127 127 ND |
2ª edição 07/09/1958** Duração: 3h33min00s8 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 140,977 km/h | 1) Fritz D´Orey (RJ), Ferrari Corvette 4500 2) Camilo Christófaro (SP), Camilo Especial Corvette 4500 3) Celso Lara Barberis (SP)/Luís Américo Margarido (Talbot Cadillac 5.500) 4) Pascoal Nastromagario (SP) 5) Chico Landi (SP)/José Gimenez Lopes (SP), Ferrari Corvette 4500 6) Nain Honsi (SP), Honsi Especial 3000 | 154 152 149 145 144 141 |
3ª edição 07/09/1959** Duração: 3h28min18s2 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 144,165 km/h | 1) Celso Lara Barberis (SP), Maserati 300S - 3000 2) Nivola (SP), 3) Alberto Carraro (SP) 4) Antônio Mendes Barros (SP), Maserati Corvette 4500 5) Antônio Versa (SP) Maserati Corvette 4500 6) Fernando Mafra Moreira (SP) | 154 154 154 154 153 153 |
4ª edição 07/09/1961** Duração: 3h27min45s2 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 144,546 km/h | 1) Celso Lara Barberis (SP)/Ruggero Peruzzo (SP)/Emílio Zambello (SP), Maserati 450S - 4500 2) Agnaldo Góis (SP), Ferrari 250 TR - 3000 3) Celso Lara Barberis (SP)/Ruggero Peruzzo (SP)/Emílio Zambello (SP), Maserati 300S-3000 4) Justino de Maio (SP)/José Ramos (SP), Maserati Corvette 4500 5) Antônio Versa (SP) Maserati Corvette 4500 6) Paulo Augusto Amaral (SP), Porsche RS 1500 | 154 151 149 147 144 142 |
5ª edição 07/09/1962** Duração: 3h19min35s3 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 150,460 km/h | 1) Roberto Galucci (SP), Maserati Corvette 4500 2) Camilo Christófaro (SP), Maserati Corvette 4500 3) Antônio Carlos Aguiar (SP), Ferrari Corvette 4500 4) Justino de Maio (SP), Alfa Romeo Corvette 4500 5) Christian Heins (SP), Landi Bianco Gordini F-Jr. - 1000 6) Arlindo Aguiar (SP)/Euclides Pinheiro (SP), Maserati Corvette 4500 | 154 150 150 149 146 140 |
6ª edição 07/09/1963** Duração: 3h24min30s0 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 146,846 km/h | 1) Roberto Galucci (SP), Maserati Corvette 4500 2) Antônio Mendes Barros (SP), Maserati Corvette 3) Luiz Valente (SP), Alfa Romeo Corvette 450 4) Jayme Silva (SP), Landi Bianco Simca 260 5) Marivaldo Fernandes (SP), Landi Bianco Gordini F-Jr. - 1000 6) Euclides Pinheiro (SP), Maserati Corvette 4500 | 154 ND ND ND ND ND |
7ª edição 07/09/1964 Duração: 4h17min58s9 | 63 vts. X 7,96 m = 501,48 km Média 1º: 117,225 km/h | 1) Fernando Toco Martins (SP)/Ciro Caires (SP), Abarth Simca 2000 2) Luís Pereira Bueno (SP) Willys Interlagos 1000 3) José Carlos Pace (SP)/Francisco Lameirão (SP), Willys Interlagos 1000 4) Bird Clemente (SP), Willys Interlagos 1000 5) Carol Figueiredo (SP), Renault 1093 - 850 6) Valdemir Costa (SP), Renault 1093 - 850 | 63 60 58 58 56 53 |
8ª edição 31/10/1965** Duração: 3h28min05s6 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 144,310 km/h | 1) Jayme Silva (SP), Abarth Simca 2000 2) Wilson Fittipaldi Jr. (SP), Willys Gávea F3 - 1300 3) Luís Pereira Bueno (SP), Alpine A110 Renault - 1300 4) Emerson Fittipaldi (SP), Willys Interlagos 1000 5) Valdemir Costa (SP), Willys Interlagos 1000 6) Roberto Galucci (SP), Maserati Corvette 4500 | 154 154 149 140 33 130 |
9ª edição 07/09/1966** Duração: 3h28min01s0 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 145,163 km/h | 1) Luís Pereira Bueno (SP), Alpine A110 Renault - 1300 2) Bird Clemente (SP), Alpine A110 Renault 1300 3) Piero Gancia (SP), Alfa Romeo Giulia TIS 1600 4) Marinho Camargo Fº (SP), DKW Vemag 1100 5) José Ramos (SP)/Armando Ramos (SP), DKW Malzoni 1100 6) Jair Santiago (SP), Simca Rallye 2600 | 154 149 147 142 142 139 |
10ª edição 10/09/1967** Duração: 3h52min07s0 | 154 vts. X 3,250 m = 500,5 km Média 1º: 129,375 km/h | 1) Totó Porto Fº (SP), Aranae F-Vê 1200 2) José Carlos Pace (SP)/Carol Figueiredo (SP), Fitti F-Vê 1200 3) Maneco Combacau (SP)/Jan Balder (SP), Fitti F-Vê 1200 4) Emerson Fittipaldi (SP), Fitti F-Vê 1200 5) Francisco Lameirão (SP)/Élvio Ringel (SP), Aranae F-Vê 1200 6) Wilson Fittipaldi Jr. (SP), Fitti F-Vê 1200 | 154 154 153 153 150 150 |
11ª edição 11/10/1970** Duração: 2h56min00s0 | 156 vts. X 3,207 m = 500,292 km Média 1º: 170,554 km/h | 1) Luís Pereira Bueno (SP), Bino Mk II Renault 1500 2) Jayme Silva (SP), Fúria FNM 2150 3) Eduardo Celidônio (SP), Snob´s Corvair 2600 4) Roberto Dal Pont (SP) BMW 2002 TI - 2000 5) Pedro Victor Delamare (SP), Chevrolet Opala 4000 6) Tite Catapani (SP), Alfa Romeo GTA 1600 | 156 155 148 148 148 148 |
12ª edição 07/09/1971** Duração: 2h38min16s6 | 156 vts. X 3,207 m = 500,292 km Média 1º: 189,651 km/h | 1) Luís Pereira Bueno (SP)/Lian Duarte (SP), Porsche 908/2 - 3000 2) Francisco Lameirão (SP)/Anísio Campos (SP), Porsche 910 - 2000 3) Eduardo Celidônio (SP), Royale Alfa Romeo 1900 4) Paulo Gomes (SP), BMW 2002 Spyder - 2000 5) Antônio Carlos Avallone (SP), Lola T70 Mk3B Chevrolet 5000 6) Abílio Diniz (SP)/Emílio Zambello (SP), Alfa Romeo GTAm 2000 | 156 149 142 142 141 138 |
13ª edição 03/09/1972** Duração: 2h25min57s6 | 156 vts. X 3,207 m = 500,292 km Média 1º: 205,655 km/h | 1) Reinhold Joest (ALE), Porsche 908/3 - 3000 2) Luís Pereira Bueno (SP) Porsche 908/2 - 3000 3) Herbert Müller (SUI), Ferrari 512S - 5000 4) Marivaldo Fernandes (SP), Alfa Romeo T33/3 - 3000 5) Nilson Clemente (SP), Avallone Ford 5000 6) Paul Blacpain (SUI), Chevron B19 Ford 2000 | 156 155 153 149 144 141 |
14ª edição 09/09/1973** Duração: 3h17min50s0 | 157 vts. X 3,207 m = 503,499 km Média 1º: 152,704 km/h | 1) Bird Clemente (SP)/Nilson Clemente (SP), Ford Maverick 5000 2) Luís Pereira Bueno (SP)/Tite Catapani (SP), Ford Maverick 5000 3) Marivaldo Fernandes (SP)/Affonso Giaffone Jr. (SP), Ford Maverick 4) Luiz Landi (SP)/Antônio Castro Prado (SP), Ford Maverick 5000 5) Bob Sharp (RJ)/José Carlos Ramos (RJ), Chevrolet Opala 4100 6) Aurelino Machado (RJ)/Fábio Crespi (RJ), Chevrolet Opala 4100 | 157 156 156 156 152 149 |
15ª edição 01/09/1974** Duração: 2h53min02s8 | 156 vts. X 3,207 m = 500,292 km Média 1º: 173,465 km/h | 1) Tite Catapani (SP), Ford Maverick 5000 2) Edgar de Melo Fº (SP), Chevrolet Opala 4100 3) Nelson Silva (RJ), Chevrolet Opala 4100 4) Ingo Hoffmann (SP), VW Brasília 1600 5) Luiz Landi (SP), Ford Maverick 5000 6) Fábio Sotto Mayor (SP), VW Sedan 1600 | 156 148 146 140 132 131 |
16ª edição 07/09/1982** Duração: 2h53min05s6 | 153 vts. X 3,278 m = 501,534 km Média 1º: 173,502 km/h | 1) Luiz Alberto Pereira (SP)/Nabil Kodair (SP), Chevrolet Opala 4100 2) Aloysio Andrade (SP)/Ingo Hoffmann (SP), Chevrolet Opala 4100 3) Roberto Amaral (SP)/Ênio Di Bonito (SP), Chevrolet Opala 4100 4) Valmir Benavides (SP)/Zeko Greguricinc (SP), Chevrolet Opala 4100 5) Ney Faustini (SP)/Edmilson Santili (SP), Chevrolet Opala 4100 6) João Lindau Neto (SP)/José Lenci Neto (SP), Chevrolet Opala | 153 153 147 146 146 133 |
17ª edição 08/09/1997 Duração: 3h34min34s2 | 116 vts. X 4,292 m = 497,872 km Média 1º: 139,219 km/h | 1) Antônio Hermann (SP)/André Lara Rezende (SP), Porsche GT3 - 3600 2) Dener Pires (SP)/Roberto Keller (SP), Porsche GT3 - 3600 3) Robson Rizzo (SP)/Jued Nader Jr. (SP)/José Caterina (SP), Aldee Cupê VW 2000 4) Vito Ardito (SP)/Tino Vianna (SP), Aldee Cupê VW 2000 5) Alexandre Zaninotto (SP)/Luiz Amorim Jr. (SP), Aldee Cupê VW 2000 6) Ricardo Flaquer (SP)/Márcio Sciola (SP), Aldee Cupê VW 2000 | 116 112 110 109 108 105 |
18ª edição 08/08/1999 Duração: 3h28m52s540 | 108 vts. X 4,292 m = 463,536 km Média 1º: 133,152 km/h | 1) Ney Fonseca (SP)/Antônio Chambel (SP), Aldee Cupê VW 2000 2) Paulo Gomes (SP) /Ciro Aliperti Jr. (SP)/Belmiro Júnior (SP), AS Vectra 2000 3) Luiz Amorim (SP)/Alexandre Zaninoto (SP), Aldee Cupê VW 2000 4) Michel Gasaparin (SP)/Fulvio Marote (SP), Aldee Spyder VW 2000 5) Carlos Tigueis (SP)/José Carlos Alves (SP), Chevrolet Omega 4100 6) Mário Bove (SP)/Otávio Borsi (SP)/Carlos Cantarelli (SP), Aldee Spyder VW 2000 | 108 108 107 106 105 -104 |
19ª edição 27/08/2000 Duração: 3h03min59s7 | 91 vts. X 4,309 m = 392,119 km Média 1º: 127,868 km/h | 1) Ruyter Pacheco (DF)/Flávio Andrade (RJ), Tango BMW 2000 2) Ricardo Daim (SP)/Paulo Yamamoto (SP), Aldee Spyder VW 2000 3) Carlos Teixeira (SP)/Luiz Coselli (SP)/Renato Marlia (SP), Aldee 4) Luiz Amorim (SP)/Fábio Murari (SP), Aldee Cupê VW 2000 5) Sérgio Burger (RJ)/Ricardo Burger (RJ), Ford Escort 1800 6) Peter Januário (PR)/Jair Bana (PR), Aldee Spyder VW 2000 | 91 90 ND 90 88 88 |
20ª edição 26/08/2001 Duração: 3h35min59s0 | 116 vts. X 4,309 m = 499,844 km Média 1º: 138,856 km/h | 1) Ruyter Pacheco (DF)/Flávio Andrade (RJ), Tango BMW 2000 2) Urubatan Helou (SP)/Urubatan Helou Jr. (SP), Aldee Spyder VW 2000 3) Alfredo Guaraná (SP)/Marcos Paioli (SP)/César Urnhani (PR), BMW M3 3000 4) Carlos Cantarelli (SP)/Cláudio Ferreira (SP), Aldee Spyder VW 2000 5) Ricardo Flaquer (SP)/Márcio Sciola (SP), Aldee Spyder VW 2000 6) Eduardo Homem de Mello (SP)/Valmir Benavides (SP), Aldee Spyder VW 2000 | 116 112 105 103 103 102 |
21ª edição 27/08/2002 Duração: 3h29min20s17 | 116 vts. X 4,309 m = 499,844 km Média 1º: 143,265 km/h | 1) Paulo Bonifácio (SP)/Dener Pires (SP)/Max Wilson (SP), Porsche GT3 - 3600 2) Alcides Diniz (SP) /Beto Giorgi (SP)/Marcel Belisse (SP), Lister Storm Jaguar 6000 3) Letícia Zanette (RS)/Otávio Mesquita (SP)/Cláudio Ricci (RS), AS Vectra 2000 4) Sérgio Burger (RJ)/Ricardo Burger (RJ), Porsche GT3 - 3600 5) Urubatan Helou (SP)/Urubatan Helou Jr. (SP), Aldee Spyder VW 2000 6) Eduardo Ramos (SP)/Marcos Moraes (SP)/Ronaldo Ferreira (SP), Porsche GT3 - 3600 | 116 116 113 113 112 112 |
22ª edição 01/09/2003 Duração: 3h22min34s028 | 116 vts. X 4,309 m = 499,844 km Média 1º: 148,053 km/h | 1) Alcides Diniz (SP)/Paulo Gomes (SP)/Pedro Gomes (SP), Mercedes-Benz CLK 2) Eduardo Souza Ramos (SP)/Maurício Neves (SP)/Leandro de Almeida (SP), Radical 3) Marcello Toldi/Alceu Feldmann (PR/PR), Prot. Espron Mais/Chevrolet 4) Luís Otávio Peternostro (SP)/Paulo Bonifácio (SP)/Giuliano Losacco (SP), Porsche 911 GT3 5) Marcos Moraes Barros (SP)/Otávio Mesquita (SP)/Sérgio Magalhães Fo. (SP) Porsche 911 GT3 6) Geciel Andrade (RS)/Carlos Andrade (RS), Prot. Tubarão/Chevrolet | 116 116 114 113 111 108 |
23ª edição 04/07/2004 Duração: 3h15min02s206 | 117 vts. X 4,309 m = 504,153 km Média 1º: 154,691 km/h | 1) Guto Negrão (SP)/Xandy Negrão (SP), Audi TT DTM 2) Paulo Bonifácio (SP)/Alceu Feldmann (PR), ZF01 Chevrolet 3) Roberto Martinez (SP)/Almir Donato (SP), Aldee Spyder VW 2000 4) Thomas Fonseca (SP)/José Ney Fonseca (SP), Aldee Spyder/VW 5) Arioldo Castilho (SP)/Heinz Jurgen Halle (SP), Aldee Spyder/VW 6) João Marcelo Reimão (SP)/Ricardo Alvarez (SP), Chevrolet Omega | 117 113 102 97 97 96 |
24ª edição 31/07/2005 Duração: 3h45min31s522 | 117 vts. X 4,309 m = 504,153 km Média 1º: 134,128 km/h | 1) Federico Canepa (SP)/Charles Rothschield (SP)/Álvaro Águia Nt. (SP), Protótipo Spyder 2) Roberto Martinez (SP)/Almir Donato (SP), Protótipo Spyder 3) José Ney Fonseca (SP)/Thomaz Fonseca (SP), Protótipo Spyder 4) Sergio Ribas (SP)/Peter Williams Januário (SP), Protótipo Spyder 5) Mario Bove (SP)/Eduardo Bernasconi (SP), Protótipo Spyder 6) Paulo Kato (SP)/Ricardo Silva (SP), Protótipo Spyder | 117 117 115 115 115 115 |
25ª edição 30/07/2006 Duração: 3h35min13s486 | 117 vts. X 4,309 m = 504,153 km Média 1º: 153,043 km/h | 1) Lucas Molo (RJ)/Nelson Silva Jr. (RJ), Ferrari 550 GT 2) Francisco Longo (SP)/Daniel Serra (SP), Maserati 3200 GT 3) Eduardo Souza Ramos (SP)/Leandro de Almeida (SP), Prot. Mitsubishi Lancer 4) Alexandre Zaninoto (SP)/Christian Del Rey (SP), Prot. Spyder VW 5) Henrique Assunção (SP)/Leandro Romera (SP), Prot. Spyder VW 6) Walter Derani (SP)/Rafael Derani (SP), Porsche GT3 | 117 117 116 111 111 110 |
26ª edição 15/06/2008 Duração: 3h44min25s154 | 117 vts. X 4,309 m = 504,153 km Média 1º: 134,789 km/h | 1) Marcel Visconde (SP)/Max Wilson Lima (SP), Porsche GT3 RSR 2) Lucas Molo (RJ)/José Mario Castilho (SP), Ferrari 3) Edemar Stedile (RS)/Fernando Henrique Stedile (RS), Prot Spyder GM 4) Eduardo de Souza Ramos (SP)/Leandro de Almeida (SP), Prot. Mitsubishi Eclipse 5) Pedro Queirolo (SP)/Leonardo Vital (SP), Maserati 6) Alexandre Zaninotto (SP)/Christian Pons (SP), Prot. Spyder | 117 117 115 115 111 110 |
| ** - Corridas disputadas no anel externo |